Surfaces et volumes de vin produits en Tarn-et-Garonne en 2010
Mercredi, 02 Novembre 2011 10:34
| Nombre de déclarants | 905 |
| Superficies revendiquées | |
| Surface en AOC | 536 ha |
| Surface en AOVDQS | 291 ha |
| Surface en IGP et SANS IG | 975 ha |
| Surfaces totales revendiquées | 1 802 ha |
| Volumes revendiqués | |
| Volume AOC | 2 413 hl |
| Volume AOVDQS | 1 425 hl |
| Volume IGP blanc | 2 194 hl |
| Volume IGP rouge ou rosé | 23 394 hl |
| Volume SANS iG blanc | 714 hl |
| Volume SANS IG | 16 327 hl |
| Volume total revendiqué en blanc | 2 908 hl |
| Volume total revendiqué en rouge ou rosé | 78 969 hl |
| Volume total revendiqué | 81 767 hl |
Chiffres des services de la viticulture 82, extraits le 13 avril 2011
Cette action de diffusion est cofinancée par l'Union Européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural en Midi-Pyrénées et par l'Etat au travers du CasDar.


